
主要实验设备仪器有:脉冲试验机、电子拉力机、爆破试验台、真空实验台、平板硫化仪、高温老化箱、高低温交变箱、臭氧老化箱、无转子流变仪、门尼粘度仪、投影仪,试验用小型密炼机、开炼机等。
| 实验项目 TEST ITEM | 标准 STANDARD | 实验条件 TEST CONDITION | BEB系列 BEB SERIES | BEH系列 BEH SERIES | BCB系列 BCB SERIES | BCH系列 BCH SERIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渗透性实验 PERMEATION TEST | 最大 9.7kg/m²/yr MAX 9.7kg/m²/yr | 80℃ X28day | <3.0 | <3.0 | <1.6 | <1.6 |
| 老化试验 AGING TEST | 无裂纹 NO CRACKS | 135℃/168h | 合格 QUALIFIED | 合格 QUALIFIED | 合格 QUALIFIED | 合格 QUALIFIED |
| 低温试验 COLD TEST | 无裂纹 NO CRACKS | -40℃/24h | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 真空塌瘪 VACUUM FLATTENING | 最大 20% MAX 20% | 10mm Hg | 2.00% | 0.40% | 2.00% | 0.40% |
| 长度变化 LENGTH CHANGE | -4% — +2% | 压力 2.4and 2.7MPa PRESSURE 2.4and 2.7MPa | 0.4 | 1 | -0.3 | -0.8 |
| 爆破强度 BURSTING STRENGTH | 12.0MPa 13.7MPa | 速率 69MPa/min RATE 69MPa/min | >18 | >19 | >20 | >20 |
| 定压试验 PROOF TEST | 无异常 NO ABNORMALITIES | 50%爆破强度30S~5min | 无泄漏 NO LEAKS | 无泄漏 NO LEAKS | 无泄漏 NO LEAKS | 无泄漏 NO LEAKS |
| 抽取试验 EXTRACTION TEST | 最大 118g/m² MAX 118g/m² | R-134a 70℃/24hrs | 30 | 32 | 48 | 52 |
| 臭氧试验 OZONE TEST | 无裂纹 NO CRACKS | 50pphm 40℃/70hrs | 合格 QUALIFIED | 合格 QUALIFIED | 合格 QUALIFIED | 合格 QUALIFIED |
| 清洁度试验 CLEANNESS TEST | 最大 270mg/m² MAX 270mg/m² | 20 | 20 | 22 | 26 | |
| 水分渗透性 MOISTURE INGRESSION | 最大0.25-0.70g/in2/gr MAX0.25-0.70g/in2/gr | 湿度85% HUMIDITY85% | 0.32 | 0.35 | 0.22 | 0.2 |
| 脉冲实验 PULSE EXPERIMENTS | 无损坏 NO DAMAGE | 150000次压力循环 150000 TIMES PRESSURE CYCLE | 无损坏 NO DAMAGE | 无损坏 NO DAMAGE | 无损坏 NO DAMAGE | 无损坏 NO DAMAGE |





