HP-REC
STEAM RUBBER HOSE
manufactured with special rubber featuring excellent heat resistance, and reinforced with copper-plated steel wire braided reinforcement. black appearance. the hose is manufactured in accordance with the hg/t3036 standard for steam rubber hoses and hose assemblies.
| PRODUCT MODEL TYPE | HOSE INNER DIAMETER I.D | REFERENCE OUTER DIAMETER mm | NUMBER OF STEEL WIRE LAYERS B | STEEL WIRE LAYER OUTER DIAMETER mm | WORKING PRESSURE Max.W.P | MINIMUM BURST PRESSURE Min.B.P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL INNER DIAMETER | TOLERANCE | min | max | Mpa | psi | Mpa | psi | |||||
| 604-1001-0.3 | 3/8 | 10 | 0.75 | 0.75 | 22 | 1 | 17.0 | 18.0 | 0.3 | 43 | 3 | 430 |
| 604-1301-0.3 | 1/2 | 12.5 | 0.75 | 0.75 | 24 | 1 | 20.3 | 21.3 | 0.3 | 43 | 3 | 430 |
| 604-1601-0.3 | 5/8 | 16 | 0.75 | 0.75 | 27 | 1 | 23.1 | 24.1 | 0.3 | 43 | 3 | 430 |
| 604-1901-0.3 | 3/4 | 19 | 0.75 | 0.75 | 30 | 1 | 26.5 | 27.5 | 0.3 | 43 | 3 | 430 |
| 604-2501-0.3 | 1 | 25 | 1.25 | 1.25 | 38 | 1 | 33.0 | 34.0 | 0.3 | 43 | 3 | 430 |
| 604-3201-0.3 | 1 1/4 | 31.5 | 1.25 | 1.25 | 46 | 1 | 39.8 | 40.8 | 0.3 | 43 | 3 | 430 |
| 604-3801-0.3 | 1 1/2 | 38 | 1.50 | 1.50 | 51 | 1 | 46.0 | 47.0 | 0.3 | 43 | 3 | 430 |
| 604-5101-0.3 | 2 | 51 | 1.50 | 1.50 | 64 | 1 | 59.0 | 60.0 | 0.3 | 43 | 3 | 430 |
| 604-1002-0.6 | 3/8 | 10 | 0.75 | 0.75 | 23 | 2 | 18.5 | 19.5 | 0.6 | 87 | 6 | 870 |
| 604-1302-0.6 | 1/2 | 12.5 | 0.75 | 0.75 | 27 | 2 | 22.0 | 23.0 | 0.6 | 87 | 6 | 870 |
| 604-1602-0.6 | 5/8 | 16 | 0.75 | 0.75 | 29 | 2 | 24.5 | 25.5 | 0.6 | 87 | 6 | 870 |
| 604-1902-0.6 | 3/4 | 19 | 0.75 | 0.75 | 32 | 2 | 28.0 | 29.0 | 0.6 | 87 | 6 | 870 |
| 604-2502-0.6 | 1 | 25 | 1.25 | 1.25 | 39 | 2 | 34.5 | 35.5 | 0.6 | 87 | 6 | 870 |
| 604-3202-0.6 | 1 1/4 | 31.5 | 1.25 | 1.25 | 47 | 2 | 41.5 | 42.5 | 0.6 | 87 | 6 | 870 |
| 604-3802-0.6 | 1 1/2 | 38 | 1.50 | 1.50 | 52 | 2 | 47.5 | 48.5 | 0.6 | 87 | 6 | 870 |
| 604-5102-0.6 | 2 | 51 | 1.50 | 1.50 | 59 | 2 | 60.5 | 61.5 | 0.6 | 87 | 6 | 870 |
More Records
SAE 100R4 HYDRAULIC SUCTION RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDSAE 100R5 HYDRAULIC RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDSAE 100R6 HYDRAULIC RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDMETRIC FEMALE 24° CONE WITH O-RING LIGHT SERIES ISO 12151-2 DIN 3865
FILED / FIELD RECORD45° METRIC CUTTING RING STRAIGHT TUBE DIN 2353
FILED / FIELD RECORD45° METRIC FEMALE THREAD SPHERICAL SEAT
FILED / FIELD RECORD45° GB METRIC FEMALE THREAD 74° EXTERNAL CONE SEAT REF GB/T 9065.1
FILED / FIELD RECORDAbout These Records
Records are filed by number rather than by product name. Original test conditions, units and conclusions are preserved as entered.
This is a documentation node, not a sales catalogue. It does not quote, accept enquiries, or maintain current product data.
Use the section navigation or the complete record index to move between groups. Filed dates reflect entry into the archive, not production or shipment dates.
