SAE FLANGE 6000 PSI
THIS FITTING ACHIEVES A FLAT FACE SEAL BY UNIFORMLY TIGHTENING FOUR BOLTS TO COMPRESS THE SPLIT FLANGE CLAMP AGAINST THE END-FACE O-RING, EFFECTIVELY ISOLATING THE HYDRAULIC OIL. IT OFFERS SUPERIOR RESISTANCE TO PRESSURE IMPULSES AND EQUIPMENT VIBRATION, COMPLETELY ELIMINATING THE LOOSENING AND LEAKAGE ISSUES ASSOCIATED WITH THREADED FITTINGS. IT IS THE PREFERRED SEALING SOLUTION FOR MAIN OIL LINES WITH LARGE BORE DIAMETERS.
| PART NO. | FLANGE SIZE | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | D | L | |
| 87611-08-08RW | 87612-08-08RW | 1/2" | 12 | 08 | 48.5 | 31.7 | 24 | 7.75 |
| 87611-12-08RW | 87612-12-08RW | 3/4" | 12 | 08 | 51.5 | 41.3 | 32 | 8.76 |
| 87611-12-10RW | 87612-12-10RW | 3/4" | 16 | 10 | 52 | 41.3 | 32 | 8.76 |
| 87611-12-12RW | 87612-12-12RW | 3/4" | 20 | 12 | 51 | 41.3 | 32 | 8.76 |
| 87611-12-16RW | 87612-12-16RW | 3/4" | 25 | 16 | 54.2 | 41.3 | 32 | 8.76 |
| 87611-16-12RW | 87612-16-12RW | 1" | 20 | 12 | 56 | 47.6 | 38 | 9.53 |
| 87611-16-16RW | 87612-16-16RW | 1" | 25 | 16 | 59.2 | 47.6 | 38 | 9.53 |
| 87611-16-20RW | 87612-16-20RW | 1" | 32 | 20 | 59.2 | 47.6 | 38 | 9.53 |
| 87611-20-16RW | 87612-20-16RW | 1.1/4" | 25 | 16 | 67.2 | 54 | 44 | 10.29 |
| 87611-20-20RW | 87612-20-20RW | 1.1/4" | 32 | 20 | 67.2 | 54 | 44 | 10.29 |
| 87611-24-20RW | 87612-24-20RW | 1.1/2" | 32 | 20 | 76.2 | 63.5 | 51 | 12.57 |
| 87611-24-24RW | 87612-24-24RW | 1.1/2" | 40 | 24 | 77 | 63.5 | 51 | 12.57 |
| 87611-32-24RW | 87612-32-24RW | 2" | 40 | 24 | 88 | 79.4 | 67 | 12.57 |
| 87611-32-32RW | 87612-32-32RW | 2" | 50 | 32 | 91.5 | 79.4 | 67 | 12.57 |
More Records
SAE 100R4 HYDRAULIC SUCTION RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDSAE 100R5 HYDRAULIC RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDSAE 100R6 HYDRAULIC RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDMETRIC FEMALE 24° CONE WITH O-RING LIGHT SERIES ISO 12151-2 DIN 3865
FILED / FIELD RECORD45° METRIC CUTTING RING STRAIGHT TUBE DIN 2353
FILED / FIELD RECORD45° METRIC FEMALE THREAD SPHERICAL SEAT
FILED / FIELD RECORD45° GB METRIC FEMALE THREAD 74° EXTERNAL CONE SEAT REF GB/T 9065.1
FILED / FIELD RECORDAbout These Records
Records are filed by number rather than by product name. Original test conditions, units and conclusions are preserved as entered.
This is a documentation node, not a sales catalogue. It does not quote, accept enquiries, or maintain current product data.
Use the section navigation or the complete record index to move between groups. Filed dates reflect entry into the archive, not production or shipment dates.
