90° JAPANESE METRIC FEMALE THREAD 60° INTERNAL CONE SEAT
this fitting complies with jis (japanese industrial standards) and komatsu construction machinery specifications, commonly known as the komatsu 60° metric flare. it features an m×1.5 metric fine pitch male thread and a 60° flare metal-to-metal seal, requiring no o-rings. high-pressure sealing is achieved through precision mating of the cone surfaces. industry hose fitting code: 186 series; hard pipe adapter code: 1km series.
| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | H | S1 | S2 | |
| 28691-14-04RW | -- | M14X1.5 | 6 | 04 | 31.5 | 10.5 | 38 | 19 | 19 |
| 28691-16-05RW | -- | M16X1.5 | 8 | 05 | 34.5 | 10 | 44 | 22 | 22 |
| 28691-18-06RW | -- | M18X1.5 | 10 | 06 | 36.3 | 11.5 | 47.3 | 24 | 24 |
| 28691-20-08RW | 28692-20-08RW | M20X1.5 | 12 | 08 | 42.5 | 12 | 53 | 27 | 27 |
| 28691-22-08RW | 28692-22-08RW | M22X1.5 | 12 | 08 | 42.5 | 14 | 53 | 27 | 27 |
| 28691-24-10RW | 28692-24-10RW | M24X1.5 | 16 | 10 | 57 | 15 | 60 | 32 | 32 |
| 28691-30-12RW | 28692-30-12RW | M30X1.5 | 20 | 12 | 63.2 | 18.3 | 67.5 | 36 | 36 |
| 28691-33-16RW | 28692-33-16RW | M33X1.5 | 25 | 16 | 78.9 | 21.3 | 76 | 41 | 41 |
| 28691-36-20RW | 28692-36-20RW | M36X1.5 | 32 | 20 | 92.7 | 20 | 90 | 46 | 46 |
| 28691-42-24WRW | 28692-42-24WRW | M42X1.5 | 40 | 24 | 111.4 | 18.8 | 109 | 55 | 55 |
More Records
SAE 100R4 HYDRAULIC SUCTION RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDSAE 100R5 HYDRAULIC RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDSAE 100R6 HYDRAULIC RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDMETRIC FEMALE 24° CONE WITH O-RING LIGHT SERIES ISO 12151-2 DIN 3865
FILED / FIELD RECORD45° METRIC CUTTING RING STRAIGHT TUBE DIN 2353
FILED / FIELD RECORD45° METRIC FEMALE THREAD SPHERICAL SEAT
FILED / FIELD RECORD45° GB METRIC FEMALE THREAD 74° EXTERNAL CONE SEAT REF GB/T 9065.1
FILED / FIELD RECORDAbout These Records
Records are filed by number rather than by product name. Original test conditions, units and conclusions are preserved as entered.
This is a documentation node, not a sales catalogue. It does not quote, accept enquiries, or maintain current product data.
Use the section navigation or the complete record index to move between groups. Filed dates reflect entry into the archive, not production or shipment dates.
