BSPT MALE THREAD
MANUFACTURED FROM PRECISION-FORGED CARBON STEEL AS A SINGLE PIECE WITH A ZINC-PLATED FINISH FOR RUST RESISTANCE. THE 55° BSPT MALE THREAD FEATURES INTEGRAL TAPERED THREADS, ACHIEVING SELF-SEALING THROUGH THE TIGHT ENGAGEMENT OF THE THREAD PROFILE DURING TIGHTENING WITHOUT THE NEED FOR BUILT-IN SEALING RINGS. AVAILABLE IN STRAIGHT, 45°, AND 90° ELBOW CONFIGURATIONS. COMPATIBLE WITH CRIMP FERRULES FOR WIRE-BRAIDED AND WIRE-SPIRAL HYDRAULIC HOSES, ENSURING A SECURE CRIMP WITH EXCELLENT PULL-OUT RESISTANCE.
| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | DASH | A | C | S1 | ||
| 13011-02-03SP | R1/8" X28 | 5 | 03 | 22 | 10 | 12 |
| 13011-02-04SP | R1/8" X28 | 6 | 04 | 22.5 | 10 | 12 |
| 13011-04-04SP | R1/4" X19 | 6 | 04 | 27 | 14.5 | 14 |
| 13011-04-05SP | R1/4" X19 | 8 | 05 | 25 | 15.4 | 14 |
| 13011-04-06SP | R1/4" X19 | 10 | 06 | 27 | 14.5 | 17 |
| 13011-06-04SP | R1/4" X19 | 6 | 04 | 27.5 | 15 | 17 |
| 13011-06-05SP | R3/8" X19 | 8 | 05 | 26.5 | 15 | 17 |
| 13011-06-06SP | R3/8" X19 | 10 | 06 | 27.5 | 15 | 17 |
| 13011-06-08SP | R3/8" X19 | 12 | 08 | 30 | 15 | 19 |
| 13011-08-06SP | R1/2" X14 | 10 | 06 | 34.5 | 20 | 22 |
| 13011-08-08SP | R1/2" X14 | 12 | 08 | 35 | 20 | 22 |
| 13011-08-10SP | R1/2" X14 | 10 | 10 | 38 | 20 | 22 |
| 13011-08-12SP | R1/2" X14 | 20 | 12 | 38 | 20 | 27 |
| 13011-12-08SP | R3/4" X14 | 12 | 08 | 37 | 20 | 27 |
| 13011-12-10SP | R3/4" X14 | 16 | 10 | 38 | 20 | 27 |
| 13011-12-12SP | R3/4" X14 | 20 | 12 | 38.5 | 20 | 27 |
| 13011-12-16SP | R3/4" X14 | 25 | 16 | 39.5 | 20 | 32 |
| 13011-16-12SP | R1" X11 | 20 | 12 | 44 | 25.5 | 36 |
| 13011-16-16SP | R1" X11 | 25 | 16 | 45 | 25.5 | 36 |
| 13011-20-20SP | R1.1/4" X11 | 32 | 20 | 49.5 | 26.5 | 46 |
| 13011-24-24SP | R1.1/2" X11 | 40 | 24 | 52.5 | 26.5 | 50 |
| 13011-32-24SP | R2" X11 | 40 | 24 | 57 | 30 | 65 |
| 13011-32-32SP | R2" X11 | 50 | 32 | 59 | 30 | 65 |
More Records
SAE 100R4 HYDRAULIC SUCTION RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDSAE 100R5 HYDRAULIC RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDSAE 100R6 HYDRAULIC RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDMETRIC FEMALE 24° CONE WITH O-RING LIGHT SERIES ISO 12151-2 DIN 3865
FILED / FIELD RECORD45° METRIC CUTTING RING STRAIGHT TUBE DIN 2353
FILED / FIELD RECORD45° METRIC FEMALE THREAD SPHERICAL SEAT
FILED / FIELD RECORD45° GB METRIC FEMALE THREAD 74° EXTERNAL CONE SEAT REF GB/T 9065.1
FILED / FIELD RECORDAbout These Records
Records are filed by number rather than by product name. Original test conditions, units and conclusions are preserved as entered.
This is a documentation node, not a sales catalogue. It does not quote, accept enquiries, or maintain current product data.
Use the section navigation or the complete record index to move between groups. Filed dates reflect entry into the archive, not production or shipment dates.
