AMERICAN ORFS MALE EXTERNAL THREAD FLAT FACE O-RING SEAL ISO 8434-3 SAE J1453
MANUFACTURED IN STRICT ACCORDANCE WITH THE ISO 8434-3 AND SAE J1453 INTERNATIONAL STANDARDS. THE BODY IS FORGED FROM CARBON STEEL IN ONE PIECE AND ZINC-PLATED FOR CORROSION PREVENTION. FEATURES AN AMERICAN UNF MALE EXTERNAL THREAD WITH AN ORFS FLAT FACE GROOVE AND BUILT-IN O-RING AT THE HEAD. IT FORMS A SOFT-HARD COMPOSITE SEAL BY MATING WITH THE FLAT FACE OF THE FEMALE INTERNAL THREAD, COMPENSATING FOR MINOR ASSEMBLY MISALIGNMENTS AND ENSURING LEAK-FREE PERFORMANCE UNDER HIGH-PRESSURE VIBRATIONS. COMPATIBLE WITH MULTI-SPECIFICATION CRIMPING SLEEVES TO MATCH STEEL WIRE BRAIDED AND SPIRAL HYDRAULIC HOSES, ENSURING STRONG CRIMPING ENGAGEMENT, PULL-OUT RESISTANCE, AND HIGH-FREQUENCY HIGH-PRESSURE PULSE RESISTANCE.
| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | O RING | DIMENSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | S2 | ||
| 14211-04-04RW | -- | 9/16" X18 | 6 | 04 | OO11 | 21.8 | 9.8 | 17 |
| 14211-06-04RW | -- | 11/16" X16 | 6 | 04 | OO12 | 23.2 | 11.2 | 19 |
| 14211-06-06RW | -- | 11/16" X16 | 10 | 06 | OO12 | 22.7 | 11.2 | 19 |
| 14211-08-06RW | -- | 13/16" X16 | 10 | 06 | OO14 | 26.3 | 12.8 | 22 |
| 14211-08-08RW | 14212-08-08RW | 13/16" X16 | 12 | 08 | OO14 | 27.3 | 12.8 | 22 |
| 14211-08-10RW | 14212-08-10RW | 13/16" X16 | 16 | 10 | OO14 | 27.8 | 12.8 | 22 |
| 14211-10-08RW | 14212-10-08RW | 1" X14 | 12 | 08 | OO16 | 32 | 15.5 | 27 |
| 14211-10-10RW | 14212-10-10RW | 1" X14 | 16 | 10 | OO16 | 32.5 | 15.5 | 27 |
| 14211-12-08RW | 14212-12-08RW | 1.3/16" X12 | 12 | 08 | OO18 | 34.5 | 17 | 32 |
| 14211-12-10RW | 14212-12-10RW | 1.3/16" X12 | 16 | 10 | OO18 | 35 | 17 | 32 |
| 14211-12-12RW | 14212-12-12RW | 1.3/16" X12 | 20 | 12 | OO18 | 34 | 17 | 32 |
| 14211-16-12RW | 14212-16-12RW | 1.7/16" X12 | 20 | 12 | OO21 | 34.5 | 17.5 | 38 |
| 14211-16-16RW | 14212-16-16RW | 1.7/16" X12 | 25 | 16 | OO21 | 37.7 | 17.5 | 38 |
| 14211-20-20RW | 14212-20-20RW | 1.11/16" X12 | 32 | 20 | OO25 | 39.7 | 17.5 | 46 |
| 14211-24-24RW | 14212-24-24RW | 2" X12 | 40 | 24 | OO29 | 42.5 | 17.5 | 55 |
More Records
SAE 100R4 HYDRAULIC SUCTION RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDSAE 100R5 HYDRAULIC RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDSAE 100R6 HYDRAULIC RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDMETRIC FEMALE 24° CONE WITH O-RING LIGHT SERIES ISO 12151-2 DIN 3865
FILED / FIELD RECORD45° METRIC CUTTING RING STRAIGHT TUBE DIN 2353
FILED / FIELD RECORD45° METRIC FEMALE THREAD SPHERICAL SEAT
FILED / FIELD RECORD45° GB METRIC FEMALE THREAD 74° EXTERNAL CONE SEAT REF GB/T 9065.1
FILED / FIELD RECORDAbout These Records
Records are filed by number rather than by product name. Original test conditions, units and conclusions are preserved as entered.
This is a documentation node, not a sales catalogue. It does not quote, accept enquiries, or maintain current product data.
Use the section navigation or the complete record index to move between groups. Filed dates reflect entry into the archive, not production or shipment dates.
