AMERICAN NPSM FEMALE INTERNAL THREAD 60° EXTERNAL CONE SAE J514
THE BODY IS FORGED FROM CARBON STEEL IN ONE PIECE AND ZINC-PLATED FOR RUST PREVENTION. FEATURES AN AMERICAN NPSM STRAIGHT PIPE FEMALE INTERNAL THREAD WITH A 60° EXTERNAL CONE METAL SEAL AT THE END, WHERE THE CONE SURFACE BUTTS AND LOCKS TO PREVENT LEAKAGE. EQUIPPED WITH A STANDARD CLAMPING SLEEVE THAT ENSURES SECURE CRIMPING TO HIGH-PRESSURE HOSES, PROVIDING PULL-OUT RESISTANCE AND WITHSTANDING OIL LINE PULSES, WHILE ALLOWING FOR EASY ASSEMBLY AND DISASSEMBLY.
| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | H | S2 | |
| 21691-04-04RW | -- | 1/4" X18 | 6 | 04 | 31.5 | 4.6 | 36.5 | 19 |
| 21691-04-06RW | -- | 1/4" X18 | 10 | 06 | 36.3 | 1.6 | 41.8 | 19 |
| 21691-06-04RW | -- | 3/8" X18 | 6 | 04 | 31.5 | 6 | 37.7 | 22 |
| 21691-06-05RW | -- | 3/8" X18 | 8 | 05 | 34.5 | 6 | 40.7 | 22 |
| 21691-06-06RW | -- | 3/8" X18 | 10 | 06 | 36.3 | 6 | 43 | 22 |
| 21691-08-08RW | 21692-08-08RW | 1/2" X14 | 12 | 08 | 42.5 | 7.5 | 51 | 27 |
| 21691-12-10RW | 21692-12-10RW | 3/4" X14 | 16 | 10 | 57 | 8.9 | 56.5 | 32 |
| 21691-12-12RW | 21692-12-12RW | 3/4" X14 | 20 | 12 | 63.2 | 8.9 | 63 | 32 |
| 21691-16-12TRW | 21692-16-12TRW | 1" X11.5 | 20 | 12 | 63.2 | 10.5 | 61.3 | 41 |
| 21691-16-16RW | 21692-16-16RW | 1" X11.5 | 25 | 16 | 78.9 | 10.5 | 73.3 | 41 |
| 21691-20-20WRW | 21692-20-20WRW | 1.1/4" X11.5 | 32 | 20 | 92.7 | 11.2 | 90 | 50 |
| 21691-24-20TRW | 21692-24-20TRW | 1.1/2" X11.5 | 32 | 20 | 92.7 | 11.2 | 83.5 | 55 |
| 21691-24-24WRW | 21692-24-24WRW | 1.1/2" X11.5 | 40 | 24 | 111.4 | 11.2 | 104.5 | 55 |
| 21691-32-32WRW | 21692-32-32WRW | 2" X11.5 | 50 | 32 | 138.6 | 11.2 | 123.3 | 70 |
More Records
SAE 100R4 HYDRAULIC SUCTION RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDSAE 100R5 HYDRAULIC RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDSAE 100R6 HYDRAULIC RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDMETRIC FEMALE 24° CONE WITH O-RING LIGHT SERIES ISO 12151-2 DIN 3865
FILED / FIELD RECORD45° METRIC CUTTING RING STRAIGHT TUBE DIN 2353
FILED / FIELD RECORD45° METRIC FEMALE THREAD SPHERICAL SEAT
FILED / FIELD RECORD45° GB METRIC FEMALE THREAD 74° EXTERNAL CONE SEAT REF GB/T 9065.1
FILED / FIELD RECORDAbout These Records
Records are filed by number rather than by product name. Original test conditions, units and conclusions are preserved as entered.
This is a documentation node, not a sales catalogue. It does not quote, accept enquiries, or maintain current product data.
Use the section navigation or the complete record index to move between groups. Filed dates reflect entry into the archive, not production or shipment dates.
