AMERICAN JIC MALE EXTERNAL THREAD 74° EXTERNAL CONE ISO 8434-2 SAE J514
MANUFACTURED IN STRICT ACCORDANCE WITH ISO 8434-2 AND SAE J514 AMERICAN STANDARDS. THE BODY IS FORGED FROM CARBON STEEL IN ONE PIECE AND ZINC-PLATED FOR RUST PREVENTION. FEATURES AN AMERICAN UNF MALE EXTERNAL THREAD WITH A 74° EXTERNAL CONE METAL SEAL AT THE END, RELYING ON PRECISE CONE SURFACE CONFORMABILITY FOR SEALING WITHOUT O-RINGS. EQUIPPED WITH A STANDARD CLAMPING SLEEVE THAT ENSURES SECURE CRIMPING TO HIGH-PRESSURE HYDRAULIC HOSES, PROVIDING PULL-OUT RESISTANCE AND WITHSTANDING HIGH-FREQUENCY PULSES IN THE OIL LINE, EFFECTIVELY PREVENTING HOSE DISCONNECTION AND LEAKAGE.
| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | S1 | |
| 16711-04-04RW | -- | 7/16" X20 | 6 | 04 | 26 | 14 | 12 |
| 16711-05-04RW | -- | 1/2" X20 | 6 | 04 | 26 | 14 | 14 |
| 16711-05-05RW | -- | 1/2" X20 | 8 | 05 | 26 | 14 | 14 |
| 16711-05-06RW | -- | 1/2" X20 | 10 | 06 | 25.5 | 14 | 17 |
| 16711-06-04RW | -- | 9/16" X18 | 6 | 04 | 26.1 | 14.1 | 17 |
| 16711-06-05RW | -- | 9/16" X18 | 8 | 05 | 26.1 | 14.1 | 17 |
| 16711-06-06RW | -- | 9/16" X18 | 10 | 06 | 25.6 | 14.1 | 17 |
| 16711-08-06RW | -- | 3/4" X16 | 10 | 06 | 30.2 | 16.7 | 22 |
| 16711-08-08RW | 16712-08-08RW | 3/4" X16 | 12 | 08 | 31.2 | 16.7 | 22 |
| 16711-10-06RW | -- | 7/8" X14 | 10 | 06 | 32.8 | 19.3 | 24 |
| 16711-10-08RW | 16712-10-08RW | 7/8" X14 | 12 | 08 | 33.8 | 19.3 | 24 |
| 16711-10-10RW | 16712-10-10RW | 7/8" X14 | 16 | 10 | 34.3 | 19.3 | 24 |
| 16711-12-08RW | 16712-12-08RW | 1.1/16" X12 | 12 | 08 | 38.4 | 21.9 | 27 |
| 16711-12-10RW | 16712-12-10RW | 1.1/16" X12 | 16 | 10 | 38.9 | 21.9 | 27 |
| 16711-12-12RW | 16712-12-12RW | 1.1/16" X12 | 20 | 12 | 37.9 | 21.9 | 27 |
| 16711-12-16RW | 16712-12-16RW | 1.1/16" X12 | 25 | 16 | 41.1 | 21.9 | 30 |
| 16711-14-10RW | 16712-14-10RW | 1.3/16" X12 | 16 | 10 | 40.6 | 22.6 | 32 |
| 16711-14-12RW | 16712-14-12RW | 1.3/16" X12 | 20 | 12 | 39.6 | 22.6 | 32 |
| 16711-16-12RW | 16712-16-12RW | 1.5/16" X12 | 20 | 12 | 40.1 | 23.1 | 36 |
| 16711-16-16RW | 16712-16-16RW | 1.5/16" X12 | 25 | 16 | 43.3 | 23.1 | 36 |
| 16711-20-16RW | 16712-20-16RW | 1.5/8" X12 | 25 | 16 | 46.5 | 24.3 | 46 |
| 16711-20-20RW | 16712-20-20RW | 1.5/8" X12 | 32 | 20 | 46.5 | 24.3 | 46 |
| 16711-24-20RW | 16712-24-20RW | 1.7/8" X12 | 32 | 20 | 51.7 | 27.5 | 50 |
| 16711-24-24RW | 16712-24-24RW | 1.7/8" X12 | 40 | 24 | 52.5 | 27.5 | 50 |
| 16711-32-32RW | 16712-32-32RW | 2.1/2" X12 | 50 | 32 | 64.4 | 33.9 | 65 |
More Records
SAE 100R4 HYDRAULIC SUCTION RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDSAE 100R5 HYDRAULIC RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDSAE 100R6 HYDRAULIC RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDMETRIC FEMALE 24° CONE WITH O-RING LIGHT SERIES ISO 12151-2 DIN 3865
FILED / FIELD RECORD45° METRIC CUTTING RING STRAIGHT TUBE DIN 2353
FILED / FIELD RECORD45° METRIC FEMALE THREAD SPHERICAL SEAT
FILED / FIELD RECORD45° GB METRIC FEMALE THREAD 74° EXTERNAL CONE SEAT REF GB/T 9065.1
FILED / FIELD RECORDAbout These Records
Records are filed by number rather than by product name. Original test conditions, units and conclusions are preserved as entered.
This is a documentation node, not a sales catalogue. It does not quote, accept enquiries, or maintain current product data.
Use the section navigation or the complete record index to move between groups. Filed dates reflect entry into the archive, not production or shipment dates.
