AMERICAN STANDARD PIPE TAPERED MALE EXTERNAL THREAD
MANUFACTURED FROM FORGED CARBON STEEL WITH ZINC-PLATED RUST PREVENTION. THE STANDARD AMERICAN NPT PIPE TAPERED MALE EXTERNAL THREAD FEATURES A 1:16 TAPER FOR SELF-SEALING, RELYING ON TIGHT ENGAGEMENT OF THE THREAD FORM TO ACHIEVE GAS AND OIL TIGHTNESS WITHOUT THE NEED FOR ADDITIONAL O-RINGS. EQUIPPED WITH A STANDARD HOSE SLEEVE THAT ENSURES SECURE CRIMPING AND CLAMPING, PROVIDING PULL-OUT RESISTANCE AND WITHSTANDING PRESSURE PULSES, WHILE ALLOWING FOR EASY ASSEMBLY AND DISASSEMBLY.
PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | DASH | A | C | S1 | ||
| 15611-02-03 | Z1/8" X27 | 5 | 03 | 21.5 | 10.5 | 12 |
| 15611-02-04 | Z1/8" X27 | 6 | 04 | 22.5 | 10.5 | 12 |
| 15611-04-03 | Z1/4" X18 | 5 | 03 | 27 | 15 | 17 |
| 15611-04-04 | Z1/4" X18 | 6 | 04 | 27.5 | 15 | 17 |
| 15611-04-05 | Z1/4" X18 | 8 | 05 | 27.5 | 15 | 17 |
| 15611-04-06 | Z1/4" X18 | 10 | 06 | 27.5 | 15 | 17 |
| 15611-06-04 | Z3/4" X18 | 6 | 04 | 29 | 16 | 19 |
| 15611-06-05 | Z3/4" X18 | 8 | 05 | 29 | 16 | 19 |
| 15611-06-06 | Z3/4" X18 | 10 | 06 | 29 | 16 | 19 |
| 15611-06-08 | Z3/4" X18 | 12 | 08 | 29.5 | 16 | 19 |
| 15611-08-06 | Z1/2" X14 | 10 | 06 | 33.5 | 19.5 | 22 |
| 15611-08-08 | Z1/2" X14 | 12 | 08 | 34 | 19.5 | 22 |
| 15611-08-10 | Z1/2" X14 | 16 | 10 | 35.5 | 19.5 | 22 |
| 15611-12-08 | Z3/4" X14 | 12 | 08 | 37 | 19.5 | 27 |
| 15611-12-10 | Z3/4" X14 | 16 | 10 | 37 | 19.5 | 27 |
| 15611-12-12 | Z3/4" X14 | 20 | 12 | 38.5 | 19.5 | 27 |
| 15611-12-16 | Z3/4" X14 | 25 | 16 | 39.5 | 19.5 | 32 |
| 15611-16-10 | Z1" X11.5 | 16 | 10 | 45 | 25.5 | 36 |
| 15611-16-12 | Z1" X11.5 | 20 | 12 | 45 | 25.5 | 36 |
| 15611-16-16 | Z1" X11.5 | 25 | 16 | 47.5 | 25.5 | 36 |
| 15611-20-16 | Z1.1/4" X11.5 | 25 | 16 | 49 | 26.5 | 46 |
| 15611-20-20 | Z1.1/4" X11.5 | 32 | 20 | 50.5 | 26.5 | 46 |
| 15611-24-24 | Z1.1/2" X11.5 | 40 | 24 | 53.5 | 27.5 | 50 |
| 15611-32-32 | Z2" X11.5 | 50 | 32 | 56.5 | 27.5 | 65 |
More Records
SAE 100R4 HYDRAULIC SUCTION RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDSAE 100R5 HYDRAULIC RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDSAE 100R6 HYDRAULIC RUBBER HOSE
FILED / FIELD RECORDMETRIC FEMALE 24° CONE WITH O-RING LIGHT SERIES ISO 12151-2 DIN 3865
FILED / FIELD RECORD45° METRIC CUTTING RING STRAIGHT TUBE DIN 2353
FILED / FIELD RECORD45° METRIC FEMALE THREAD SPHERICAL SEAT
FILED / FIELD RECORD45° GB METRIC FEMALE THREAD 74° EXTERNAL CONE SEAT REF GB/T 9065.1
FILED / FIELD RECORDAbout These Records
Records are filed by number rather than by product name. Original test conditions, units and conclusions are preserved as entered.
This is a documentation node, not a sales catalogue. It does not quote, accept enquiries, or maintain current product data.
Use the section navigation or the complete record index to move between groups. Filed dates reflect entry into the archive, not production or shipment dates.
